<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como interpretar um exame de HEMOGRAMA COMPLETO?</title>
	<atom:link href="http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/</link>
	<description>Agora ficou divertido aprender!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 22:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Gabriela</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16781</link>
		<dc:creator>Gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16781</guid>
		<description>Oi, mto boa a reportagem! ta de parbens, so estou com uma duvida, quanto custa em media, um exame de hemograma?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, mto boa a reportagem! ta de parbens, so estou com uma duvida, quanto custa em media, um exame de hemograma?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dani</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16765</link>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16765</guid>
		<description>Muito Legal sua iniciativa!!!
Karla, seria bacana se vc postasse tb a descrição de exames hormonais, creatina etc...
beijão e valeu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito Legal sua iniciativa!!!<br />
Karla, seria bacana se vc postasse tb a descrição de exames hormonais, creatina etc&#8230;<br />
beijão e valeu <img src='http://diariodebiologia.com/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/happy.png' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rose</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16757</link>
		<dc:creator>Rose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 23:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16757</guid>
		<description>:angel: 
Olá gostei muito do seu site ! muito explicativo.
Pergunta :whistle: 
quando a taxa normal é de 20 até 35% e no exame da pessoa sai 42% e o médico não fala nada .... é porque não tem importancia?

:kiss:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://diariodebiologia.com/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/innocent.png' alt=':angel:' class='wp-smiley' /><br />
Olá gostei muito do seu site ! muito explicativo.<br />
Pergunta <img src='http://diariodebiologia.com/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/whistling.png' alt=':whistle:' class='wp-smiley' /><br />
quando a taxa normal é de 20 até 35% e no exame da pessoa sai 42% e o médico não fala nada &#8230;. é porque não tem importancia?</p>
<p> <img src='http://diariodebiologia.com/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/kissing.png' alt=':kiss:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Baptista António</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16700</link>
		<dc:creator>Baptista António</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16700</guid>
		<description>Cordias saudações/ até a data presente eu tenho dificuldades na interpretação dos valores normal do sangue. sobre tudo das fachas etária.
Gostaria que que fornrcessem os valores normal e os valores anormal segundo
O quadro das patologias existentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cordias saudações/ até a data presente eu tenho dificuldades na interpretação dos valores normal do sangue. sobre tudo das fachas etária.<br />
Gostaria que que fornrcessem os valores normal e os valores anormal segundo<br />
O quadro das patologias existentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ana paula</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16696</link>
		<dc:creator>ana paula</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16696</guid>
		<description>Oi Karlla, seu blog realmente é mto legal, sou dentista, faço cirurgias, inclusive implantes; o hemograma é um exame extremamente necessário p/ qq procedimento e ao solicitar ao paciente o exame, mtos ficam desesperados qdo dá qq alteração. Com o seu blog fica mto mais fácil elucidar. Obrigada pela colaboração.bjs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Karlla, seu blog realmente é mto legal, sou dentista, faço cirurgias, inclusive implantes; o hemograma é um exame extremamente necessário p/ qq procedimento e ao solicitar ao paciente o exame, mtos ficam desesperados qdo dá qq alteração. Com o seu blog fica mto mais fácil elucidar. Obrigada pela colaboração.bjs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dai</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16614</link>
		<dc:creator>Dai</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16614</guid>
		<description>ola.. adorei o site
mas tenho uma duvida...
o heritrograma diagostica vários tipos de anemia, mas quando todos os valores estao alterados, que tipo de anemia é?
heritrócitos, volume globular e hemoglobina aumentados e os demais diminuidos

Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola.. adorei o site<br />
mas tenho uma duvida&#8230;<br />
o heritrograma diagostica vários tipos de anemia, mas quando todos os valores estao alterados, que tipo de anemia é?<br />
heritrócitos, volume globular e hemoglobina aumentados e os demais diminuidos</p>
<p>Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karlla Patrícia</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16493</link>
		<dc:creator>Karlla Patrícia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16493</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Lívia &lt;/strong&gt;- Obrigada querida! Volte sempre que puder.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lívia </strong>- Obrigada querida! Volte sempre que puder.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dra. Lívia</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16489</link>
		<dc:creator>Dra. Lívia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 23:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16489</guid>
		<description>Olá! Sou biomédica e estava pesquisando alguns artigos sobre hemograma e por curiosedade entrei no seu site! Parabéns pela iniciativa! Seu hemograma esta bem descrito e com uma linguagem de fácil acesso! Vou acompanhar sempre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Sou biomédica e estava pesquisando alguns artigos sobre hemograma e por curiosedade entrei no seu site! Parabéns pela iniciativa! Seu hemograma esta bem descrito e com uma linguagem de fácil acesso! Vou acompanhar sempre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARCUS</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16480</link>
		<dc:creator>MARCUS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16480</guid>
		<description>Estou com tendinite e estou tomando anti flamatorio, e estou em processo seletivo  em uma empresa para que eu possa ser contratado e só falta o exame de sangue, serq que no meu exame de sangue vai constar que eu estou com tendinite e estou tomando medicamento, estou desempregado e estou precisando urgente desse emprego..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com tendinite e estou tomando anti flamatorio, e estou em processo seletivo  em uma empresa para que eu possa ser contratado e só falta o exame de sangue, serq que no meu exame de sangue vai constar que eu estou com tendinite e estou tomando medicamento, estou desempregado e estou precisando urgente desse emprego..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julia</title>
		<link>http://diariodebiologia.com/2009/06/como-interpretar-um-exame-de-hemograma-completo/comment-page-4/#comment-16433</link>
		<dc:creator>julia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 19:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diariodebiologia.com/?p=1974#comment-16433</guid>
		<description>:D eu precisava muito disso pro meu trabalho ,muiito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://diariodebiologia.com/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> eu precisava muito disso pro meu trabalho ,muiito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
